RCYQ永磁輕型自卸式除鐵器
時刻:2017-09-01 08:22:38

二.首要手藝參數
主要參數 | 順應潮流網絡帶寬 mm | 上限吊高 h mm | 電場密度 ≥mT | 貨位板材的厚度 ≤mm | 份量 Kg | 外殼規格 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
RCYQ-6 | 650 | 175 | 70 | 120 | 1150 | 1492 | 380 | 1100 | 772 | 875 |
RCYQ-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 1300 | 1712 | 380 | 1319 | 972 | 1080 |
RCYQ-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 1400 | 1882 | 380 | 1338 | 1122 | 1180 |
RCYQ-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 1650 | 2102 | 380 | 1538 | 1270 | 1308 |
RCYQ-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 1900 | 2300 | 380 | 1735 | 1400 | 1500 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離90mT,120mT。150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。